Home > Attività Sportiva > Categorie
Categorie 2017/2018
Calcio a 11
Categoria |
Anno |
Tempi di gioco |
UNDER 12 (m/f e misto) | 2006/ 2007 / 2008 | 2 x 30 minuti |
RAGAZZI (under 14) misto | 2004/ 2005/ 2006 | 2 x 30 minuti |
ALLIEVI m/f | 2002 e successivi | 2 x 30 minuti |
JUNIORES m/f | 2000 e successivi | 2 x 30 minuti |
TOP JUNIOR m/f | 1996 e successivi | 2 x 35 minuti |
OPEN m/f | 2002 e precedenti | 2 x 35 minuti |
AMATORI m/f | 1983 e precedenti | 2 x 35 minuti |
Calcio a 7
Categoria |
Anno |
Tempi di gioco |
UNDER 10 A misto | 2008/2009 | 3 x 15 minuti |
UNDER 10 B misto | 2010 e successivi | 3 x 15 minuti |
UNDER 12 A misto | 2006/2007 | 3 x 15 minuti |
UNDER 12 B misto | 2008 e successivi | 3 x 15 minuti |
RAGAZZI (under 14 A) misto | 2004/2005 | 2 x 25 minuti |
RAGAZZI (under 14 B) misto | 2006 e successivi | 2 x 25 minuti |
ALLIEVI m/f | 2002 e successivi | 2x 25 minuti |
JUNIORES m/f | 2000 e successivi | 2 x 25 minuti |
TOP JUNIOR m/f | 1996 e successivi | 2 x 25 minuti |
OPEN m/f | 2002 e precedenti | 2 x 25 minuti |
Amatori m/f | 1983 e precedenti | 2 x 25 minuti |
Calcio a 5
Categoria |
Anno |
Tempi di gioco |
UNDER 8 misto(anche a 4 giocatori) | 2010/2011 | 3 x 10 minuti |
UNDER 10 A misto | 8/2009 | 3 x 15 minuti |
UNDER 10 B misto | 2009 e successivi | 3 x 15 minuti |
UNDER 12 A misto | 2065/2007 | 3 x 15 minuti |
UNDER 12 B misto | 2007 e successivi | 3 x 15 minuti |
RAGAZZI (under 14 A) misto | 2004/2005 | 2 x 25 minuti |
RAGAZZI (under 14 B) misto | 2005 e successivi | 2 x 25 minuti |
ALLIEVI m/f | 2002 e successivi | 2 x 25 minuti |
JUNIORES m/f | 2000 e successivi | 2 x 25 minuti |
TOP JUNIOR m/f | 1996 e successivi | 2 x 25 minuti |
OPEN m/f | 2002 e precedenti | 2 x 25 minuti |
AMATORI | 1983 e precedenti | 2 x 25 minuti |
PSICO-RELAZIONALI MISTA | 20 minuti |