Home > Attività sportiva > Calendari

Pallacanestro
CALENDARI E CLASSIFICHE
CATEGORIE
QUOTE
ELENCO CAMPI
SPOSTAMENTO GARE
REGOLAMENTO
DISTINTE
EVENTI
Calendari e classifiche

Under 10 Oratorio Cup
Attenzione! Il seguente calendario é una BOZZA non ancora definitiva.
Classifica
Squadra | P | G | F | S | DR | Penalità |
P=Punti; G=Giocate; F=Fatti; S=Subiti; DR=Differenza Reti;
Legenda





Calendario
1 Andata |
|||||||
001 | Golden River | Basket Cigliano Asd | 50 - 17 | ![]() | |||
002 | Beinaschese Basket | N A Pallacanestro | 26 - 57 | ![]() | |||
003 | L'isola Che C'è | Labor | 33 - 31 | ![]() | |||
004 | Riposa | Real Forno | 00/0000 | ||||
2 Andata |
|||||||
005 | Real Forno | Labor | - - - | Vedi delibera | ![]() | ||
006 | L'isola Che C'è | N A Pallacanestro | 36 - 22 | ![]() | |||
007 | Basket Cigliano Asd | Beinaschese Basket | 37 - 20 | ![]() | |||
008 | Riposa | Golden River | 00/0000 | ||||
3 Andata |
|||||||
009 | Beinaschese Basket | Golden River | 18 - 49 | ![]() | |||
010 | L'isola Che C'è | Basket Cigliano Asd | 22 - 21 | ![]() | |||
011 | Real Forno | N A Pallacanestro | 28 - 56 | ![]() | |||
012 | Riposa | Labor | 00/0000 | ||||
4 Andata |
|||||||
013 | Labor | N A Pallacanestro | 25/04/2015 | 14:00 | Liceo Einstein | Torino | |
014 | Basket Cigliano Asd | Real Forno | 37 - 28 | ![]() | |||
015 | Golden River | L'isola Che C'è | 36 - 26 | ![]() | |||
016 | Riposa | Beinaschese Basket | 00/0000 | ||||
5 Andata |
|||||||
017 | L'isola Che C'è | Beinaschese Basket | 41 - 22 | ![]() | |||
018 | Real Forno | Golden River | 21 - 20 | ![]() | |||
019 | Labor | Basket Cigliano Asd | 6 - 34 | ![]() | |||
020 | Riposa | N A Pallacanestro | 00/0000 | ||||
6 Andata |
|||||||
021 | Basket Cigliano Asd | N A Pallacanestro | 45 - 26 | ![]() | |||
022 | Golden River | Labor | 16/05/2015 | 15:00 | Palazz. Falconieri | San Giorgio C.se | |
023 | Beinaschese Basket | Real Forno | 20 - 0 | Vedi delibera | ![]() | ||
024 | Riposa | L'isola Che C'è | 00/0000 | ||||
7 Andata |
|||||||
025 | Real Forno | L'isola Che C'è | 23/05/2015 | 17:30 | Palazz. Benetti | Forno C.se | |
026 | Labor | Beinaschese Basket | 24 - 32 | ![]() | |||
027 | Golden River | N A Pallacanestro | 23/05/2015 | 15:00 | Palazz. Falconieri | San Giorgio C.se | |
028 | Riposa | Basket Cigliano Asd | 00/0000 |