Home > Attività sportiva > Calendari

Calcio a 7
CALENDARI E CLASSIFICHE
CATEGORIE
QUOTE
ELENCO CAMPI
SPOSTAMENTO GARE
REGOLAMENTO
DISTINTE
EVENTI
Calendari e classifiche

Under 12 A A 7 Girone A
Classifica
Squadra | P | G | F | S | DR | PenalitĂ | ||||||||||||
Allotreb | 25 | 9 | 77 | 24 | 53 | 0 | ||||||||||||
Auxilium Valdocco A | 22 | 11 | 71 | 25 | 46 | 0 | ||||||||||||
San Remigio | 17 | 13 | 28 | 48 | -20 | 0 | ||||||||||||
San Donato Vdt | 15 | 12 | 63 | 47 | 16 | 0 | ||||||||||||
Polisportiva Santa Giulia Rossa | 14 | 11 | 60 | 36 | 24 | 0 | ||||||||||||
Sporting San Giuseppe | 11 | 10 | 33 | 47 | -14 | 0 | ||||||||||||
Leo Chieri | 1 | 10 | 6 | 111 | -105 | 0 | ||||||||||||
Accademia Rebaudengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P=Punti; G=Giocate; F=Fatti; S=Subiti; DR=Differenza Reti;
Legenda





Calendario
1 Andata |
|||||||
001 | Auxilium Valdocco A | Sporting San Giuseppe | 7 - 0 | ![]() | |||
002 | Leo Chieri | San Remigio | 00/0000 | 13:00 | Madonna Della Scala | Chieri | |
003 | Allotreb | Riposa | 00/0000 | 14:00 | Allotreb | Torino | |
004 | San Donato Vdt | Polisportiva Santa Giulia Rossa | 10 - 6 | Da vdt tutte a 7 e 11 in casa | ![]() | ||
2 Andata |
|||||||
005 | Riposa | San Donato Vdt | 00/0000 | ||||
006 | San Remigio | Allotreb | - - - | Rinviata | ![]() | ||
007 | Sporting San Giuseppe | Leo Chieri | 12 - 1 | D. Saraniti | ![]() | ||
008 | Polisportiva Santa Giulia Rossa | Auxilium Valdocco A | 1 - 1 | Da pol. santa giulia tutte in c | ![]() | ||
3 Andata |
|||||||
009 | Leo Chieri | Auxilium Valdocco A | 0 - 12 | D. Liotti | ![]() | ||
010 | Allotreb | Sporting San Giuseppe | 12 - 3 | O. Panella | ![]() | ||
011 | San Donato Vdt | San Remigio | 4 - 5 | Da vdt tutte a 7 e 11 in casa | ![]() | ||
012 | Riposa | Polisportiva Santa Giulia Rossa | 00/0000 | ||||
4 Andata |
|||||||
013 | San Remigio | Riposa | 00/0000 | 16:00 | San Remigio | Torino | |
014 | Sporting San Giuseppe | San Donato Vdt | 0 - 6 | N. Caldaresi | ![]() | ||
015 | Auxilium Valdocco A | Allotreb | 5 - 5 | ![]() | |||
016 | Polisportiva Santa Giulia Rossa | Leo Chieri | 12 - 0 | Da pol. santa giulia tutte in c | ![]() | ||
5 Andata |
|||||||
017 | Allotreb | Leo Chieri | 07/03/2020 | 14:00 | Allotreb | Torino | |
018 | Auxilium Valdocco A | San Donato Vdt | 7 - 2 | ![]() | |||
019 | Riposa | Sporting San Giuseppe | 00/0000 | ||||
020 | San Remigio | Polisportiva Santa Giulia Rossa | 24/11/2019 | 16:00 | San Remigio | Torino | |
6 Andata |
|||||||
021 | Sporting San Giuseppe | San Remigio | 6 - 2 | N. Caldaresi | ![]() | ||
022 | Auxilium Valdocco A | Riposa | 00/0000 | 16:00 | Orat. Valdocco | Torino | |
023 | Leo Chieri | San Donato Vdt | 0 - 13 | R. Vallieri | ![]() | ||
024 | Polisportiva Santa Giulia Rossa | Allotreb | 0 - 4 | Da pol. santa giulia tutte in c | ![]() | ||
7 Andata |
|||||||
025 | San Donato Vdt | Allotreb | 4 - 7 | Da vdt tutte a 7 e 11 in casa | ![]() | ||
026 | Riposa | Leo Chieri | 00/0000 | ||||
027 | San Remigio | Auxilium Valdocco A | 4 - 10 | O. Panella | ![]() | ||
028 | Sporting San Giuseppe | Polisportiva Santa Giulia Rossa | 4 - 3 | F. Esposito | ![]() | ||
1 Ritorno |
|||||||
029 | Sporting San Giuseppe | Auxilium Valdocco A | 14/12/2019 | 14:30 | Cavallari Orat. San Giuseppe | Settimo | |
030 | San Remigio | Leo Chieri | 4 - 0 | Vedi delibera | ![]() | ||
031 | Riposa | Allotreb | 00/0000 | ||||
032 | Polisportiva Santa Giulia Rossa | San Donato Vdt | 7 - 0 | Da pol. santa giulia tutte in c | ![]() | ||
2 Ritorno |
|||||||
033 | San Donato Vdt | Riposa | 00/0000 | 16:15 | Orat. Don Bronzino | Val Della Torre | |
034 | Allotreb | San Remigio | 13 - 1 | F. Esposito | ![]() | ||
035 | Leo Chieri | Sporting San Giuseppe | 11/01/2020 | 13:00 | Madonna Della Scala | Chieri | |
036 | Auxilium Valdocco A | Polisportiva Santa Giulia Rossa | 4 - 3 | V. Zitarosa | ![]() | ||
3 Ritorno |
|||||||
037 | Auxilium Valdocco A | Leo Chieri | 21 - 1 | A. Mereuta | ![]() | ||
038 | Sporting San Giuseppe | Allotreb | 2 - 9 | N. Caldaresi | ![]() | ||
039 | San Remigio | San Donato Vdt | 9 - 5 | F. Esposito | ![]() | ||
040 | Polisportiva Santa Giulia Rossa | Riposa | 00/0000 | 14:30 | Colletta | Torino | |
4 Ritorno |
|||||||
041 | Riposa | San Remigio | 00/0000 | ||||
042 | San Donato Vdt | Sporting San Giuseppe | 5 - 5 | Da vdt tutte a 7 e 11 in casa | ![]() | ||
043 | Allotreb | Auxilium Valdocco A | 8 - 3 | D. Saraniti | ![]() | ||
044 | Leo Chieri | Polisportiva Santa Giulia Rossa | 2 - 15 | F. Atzeni | ![]() | ||
5 Ritorno |
|||||||
045 | Leo Chieri | Allotreb | 2 - 9 | S. Bianco | ![]() | ||
046 | San Donato Vdt | Auxilium Valdocco A | 1 - 1 | Da vdt tutte a 7 e 11 in casa | ![]() | ||
047 | Sporting San Giuseppe | Riposa | 00/0000 | 14:30 | Cavallari Orat. San Giuseppe | Settimo | |
048 | Polisportiva Santa Giulia Rossa | San Remigio | 9 - 1 | ![]() | |||
6 Ritorno |
|||||||
049 | San Remigio | Sporting San Giuseppe | 2 - 1 | G. Casalino | ![]() | ||
050 | Riposa | Auxilium Valdocco A | 00/0000 | ||||
051 | San Donato Vdt | Leo Chieri | 13 - 0 | Da vdt tutte a 7 e 11 in casa | ![]() | ||
052 | Allotreb | Polisportiva Santa Giulia Rossa | 10 - 4 | O. Panella | ![]() | ||
7 Ritorno |
|||||||
053 | Allotreb | San Donato Vdt | 00/0000 | 10:30 | Allotreb | Torino | |
054 | Leo Chieri | Riposa | 00/0000 | 13:00 | Madonna Della Scala | Chieri | |
055 | Auxilium Valdocco A | San Remigio | 00/0000 | 16:00 | Orat. Valdocco | Torino | |
056 | Polisportiva Santa Giulia Rossa | Sporting San Giuseppe | 00/0000 | 14:30 | Colletta | Torino |