Home > Attività sportiva > Calendari

Calcio a 11
CALENDARI E CLASSIFICHE
CATEGORIE
QUOTE
ELENCO CAMPI
SPOSTAMENTO GARE
REGOLAMENTO
DISTINTE
EVENTI
Calendari e classifiche

Juniores A 11
Classifica
Squadra | P | G | F | S | DR | PenalitĂ | ||||||||||||
Real 909 | 26 | 11 | 48 | 16 | 32 | 0 | ||||||||||||
Foglizzese | 23 | 10 | 44 | 24 | 20 | 0 | ||||||||||||
Leo Chieri | 19 | 9 | 32 | 20 | 12 | 0 | ||||||||||||
Oratorio 3g | 12 | 10 | 18 | 27 | -9 | 0 | ||||||||||||
Polisportiva Santa Giulia | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | 0 | ||||||||||||
Barcanova Salus | 6 | 9 | 12 | 32 | -20 | 0 | ||||||||||||
San Remigio | 3 | 10 | 21 | 48 | -27 | 0 | ||||||||||||
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P=Punti; G=Giocate; F=Fatti; S=Subiti; DR=Differenza Reti;
Legenda





Calendario
1 Andata |
|||||||
001 | Riposa | Foglizzese | 00/0000 | ||||
002 | Real 909 | Barcanova Salus | 00/0000 | 09:30 | Certezza | Grugliasco | |
003 | Oratorio 3g | San Remigio | 00/0000 | 10:45 | Bosso | Torino | |
004 | Leo Chieri | Polisportiva Santa Giulia | 00/0000 | 15:00 | Mad. Della Scala | Chieri | |
2 Andata |
|||||||
005 | San Remigio | Leo Chieri | 3 - 4 | C. Intermite | ![]() | ||
006 | Barcanova Salus | Oratorio 3g | 1 - 2 | ![]() | |||
007 | Foglizzese | Real 909 | 2 - 2 | D. Liotti | ![]() | ||
008 | Polisportiva Santa Giulia | Riposa | 19/10/2019 | 16:30 | Colletta | Torino | |
3 Andata |
|||||||
009 | Real 909 | Riposa | 26/10/2019 | 09:30 | Certezza | Grugliasco | |
010 | Oratorio 3g | Foglizzese | 1 - 1 | R. Frisina | ![]() | ||
011 | Leo Chieri | Barcanova Salus | 8 - 0 | R. Tosco | ![]() | ||
012 | San Remigio | Polisportiva Santa Giulia | 3 - 1 | ![]() | |||
4 Andata |
|||||||
013 | Barcanova Salus | San Remigio | 3 - 1 | ![]() | |||
014 | Foglizzese | Leo Chieri | 3 - 4 | G. Casalino | ![]() | ||
015 | Riposa | Oratorio 3g | 00/0000 | ||||
016 | Polisportiva Santa Giulia | Real 909 | 0 - 4 | Da pol. santa giulia tutte in c | ![]() | ||
5 Andata |
|||||||
017 | Oratorio 3g | Real 909 | 0 - 5 | D. Liotti | ![]() | ||
018 | Leo Chieri | Riposa | 16/11/2019 | 15:00 | Mad. Della Scala | Chieri | |
019 | San Remigio | Foglizzese | 4 - 8 | ![]() | |||
020 | Barcanova Salus | Polisportiva Santa Giulia | 3 - 0 | ![]() | |||
6 Andata |
|||||||
021 | Foglizzese | Barcanova Salus | 23/11/2019 | 16:00 | Comunale | Foglizzo | |
022 | Riposa | San Remigio | 00/0000 | ||||
023 | Real 909 | Leo Chieri | 24/11/2019 | 09:30 | Certezza | Grugliasco | |
024 | Polisportiva Santa Giulia | Oratorio 3g | 23/11/2019 | 16:30 | Colletta | Torino | |
7 Andata |
|||||||
025 | Leo Chieri | Oratorio 3g | 3 - 2 | R. Vallieri | ![]() | ||
026 | San Remigio | Real 909 | 1 - 4 | D. Liotti | ![]() | ||
027 | Barcanova Salus | Riposa | 30/11/2019 | ||||
028 | Foglizzese | Polisportiva Santa Giulia | 5 - 2 | M. Colaiocco | ![]() | ||
1 Ritorno |
|||||||
029 | Foglizzese | Riposa | 07/12/2019 | 16:00 | Comunale | Foglizzo | |
030 | Barcanova Salus | Real 909 | 1 - 8 | ![]() | |||
031 | San Remigio | Oratorio 3g | 3 - 4 | C. Intermite | ![]() | ||
032 | Polisportiva Santa Giulia | Leo Chieri | 0 - 3 | Da pol. santa giulia tutte in c | ![]() | ||
2 Ritorno |
|||||||
033 | Leo Chieri | San Remigio | 22/02/2020 | 16:00 | Mad. Della Scala | Chieri | |
034 | Oratorio 3g | Barcanova Salus | 15/12/2019 | 10:45 | Bosso | Torino | |
035 | Real 909 | Foglizzese | 2 - 3 | D. Liotti | ![]() | ||
036 | Riposa | Polisportiva Santa Giulia | 00/0000 | ||||
3 Ritorno |
|||||||
037 | Riposa | Real 909 | 00/0000 | ||||
038 | Foglizzese | Oratorio 3g | 6 - 2 | F. Esposito | ![]() | ||
039 | Barcanova Salus | Leo Chieri | 1 - 2 | ![]() | |||
040 | Polisportiva Santa Giulia | San Remigio | 9 - 2 | ![]() | |||
4 Ritorno |
|||||||
041 | San Remigio | Barcanova Salus | 25/01/2020 | 16:30 | San Remigio | Torino | |
042 | Leo Chieri | Foglizzese | 3 - 5 | R. Novara | ![]() | ||
043 | Oratorio 3g | Riposa | 25/01/2020 | 10:45 | Bosso | Torino | |
044 | Real 909 | Polisportiva Santa Giulia | 8 - 3 | P. Njofang nkwanyong | ![]() | ||
5 Ritorno |
|||||||
045 | Real 909 | Oratorio 3g | 4 - 2 | D. Liotti | ![]() | ||
046 | Riposa | Leo Chieri | 00/0000 | ||||
047 | Foglizzese | San Remigio | 5 - 0 | F. Esposito | ![]() | ||
048 | Polisportiva Santa Giulia | Barcanova Salus | 5 - 0 | ![]() | |||
6 Ritorno |
|||||||
049 | Barcanova Salus | Foglizzese | 2 - 4 | ![]() | |||
050 | San Remigio | Riposa | 08/02/2020 | 16:30 | San Remigio | Torino | |
051 | Leo Chieri | Real 909 | 1 - 3 | F. Atzeni | ![]() | ||
052 | Oratorio 3g | Polisportiva Santa Giulia | 3 - 3 | F. Esposito | ![]() | ||
7 Ritorno |
|||||||
053 | Oratorio 3g | Leo Chieri | 0 - 0 | C. Intermite | ![]() | ||
054 | San Remigio | Real 909 | 1 - 6 | R. Novara | ![]() | ||
055 | Riposa | Barcanova Salus | 00/0000 | ||||
056 | Polisportiva Santa Giulia | Foglizzese | 15/02/2020 | 16:30 | Colletta | Torino |